광주 버스 옛 번호 → 새 번호
2026년 10월 31일 광주 시내버스 노선 개편으로 번호가 바뀌었습니다. 옛 번호 104개가 지금 어떤 번호인지 공식 안내도를 기준으로 정리했습니다. 숫자는 같은데 다른 노선이 된 번호가 8건 있으니 주의하세요.
앱에서 옛 번호로 찾기숫자는 같은데 다른 노선
- 지금 76번은 옛 금남59번입니다. 옛 봉선76번은 지금 66번입니다.
- 지금 77번은 옛 진월79번입니다. 옛 진월77번은 지금 78번입니다.
- 지금 78번은 옛 진월77번입니다. 옛 진월78번은 지금 79번입니다.
- 지금 79번은 옛 진월78번입니다. 옛 진월79번은 지금 77번입니다.
- 지금 92번은 옛 송정296번입니다. 옛 첨단92번은 지금 48번, 196번, 196-1번, 196-2번입니다.
- 지금 95번은 옛 송정100, 송정97(봉정행), 송정99번입니다. 옛 첨단95번은 지금 05번, 급행05번입니다.
- 지금 97번은 옛 선운101번입니다. 옛 송정97번은 지금 96-1번입니다.
- 지금 97번은 옛 선운101번입니다. 옛 송정97(봉정행)번은 지금 95번입니다.
대조표
| 옛 번호 | 지금 번호 | 내용 |
|---|---|---|
| 228번 | 228번 | 일부 변경 (구 지원151) |
| 419번 | 419번 | 일부 변경 |
| 518번 | 518번 | 유지 |
| 1187번 | 1187번 | 일부 변경 |
| 금남55번 | 55번 | 번호 변경 |
| 금남57번 | 57번 | 번호 변경 |
| 금남58번 | 58번 | 번호 변경 |
| 금남59번 | 59번, 76번 | 여러 노선으로 나뉨 |
| 금호36번 | 36번 | 번호 변경 |
| 금호46번 | 46번 | 번호 변경 |
| 대촌69번 | 69번 | 번호 변경 |
| 대촌70번 | 70번, 70-1번 | 여러 노선으로 나뉨 |
| 대촌71번 | 71번 | 번호 변경 |
| 대촌170번 | 170번 | 번호 변경 |
| 대촌171번 | 70번 | 다른 노선으로 대체 |
| 대촌270번 | 69번 | 다른 노선으로 대체 |
| 두암81번 | 81번 | 번호 변경 |
| 두암181번 | 없음 | 담양군 농어촌버스로 대체 |
| 매월06번 | 06번, 급행06번 | 번호 변경 |
| 매월16번 | 13번, 16번 | 여러 노선으로 나뉨 |
| 매월26번 | 26번 | 번호 변경 |
| 매월61번 | 61번 | 번호 변경 |
| 문흥18번 | 18번 | 번호 변경 |
| 문흥39번 | 34번, 39번 | 여러 노선으로 나뉨 |
| 문흥53번 | 53번, 53-1번 | 여러 노선으로 나뉨 |
| 문흥80번 | 80번 | 번호 변경 |
| 봉선27번 | 27번 | 번호 변경 |
| 봉선37번 | 37번 | 번호 변경 |
| 봉선76번 | 66번 | 번호 바뀜 |
| 상무62번 | 62번 | 번호 변경 |
| 상무63번 | 63번 | 번호 변경 |
| 상무64번 | 64번 | 번호 변경 |
| 석곡87번 | 87번 | 번호 변경 |
| 선운14번 | 14번 | 번호 변경 |
| 선운101번 | 94번, 97번 | 여러 노선으로 나뉨 |
| 송암31번 | 31번 | 번호 변경 |
| 송암47번 | 47번, 47-1번 | 여러 노선으로 나뉨 |
| 송암68번 | 68번 | 번호 변경 |
| 송암72번 | 48번, 72번 | 여러 노선으로 나뉨 |
| 송암73번 | 73번 | 번호 변경 |
| 송암74번 | 74번, 88번 | 여러 노선으로 나뉨 |
| 송암75번 | 75번 | 번호 변경 |
| 송정19번 | 19번 | 번호 변경 |
| 송정29번 | 29번 | 번호 변경 |
| 송정33번 | 33번 | 번호 변경 |
| 송정93번 | 93번, 93-1번 | 여러 노선으로 나뉨 |
| 송정96번 | 96번 | 번호 변경 |
| 송정97번 | 96-1번 | 번호 바뀜 |
| 송정97(봉정행)번 | 95번 | 번호 바뀜 |
| 송정98번 | 98번, 98-1번 | 여러 노선으로 나뉨 |
| 송정99번 | 69번, 70-1번, 93번, 95번 | 69:학촌-서창 / 70-1:대촌-양동시장 / 93:용봉마을-광주송정역 / 95:광주송정역-신야촌 |
| 송정100번 | 93번, 95번 | 선운지구-도산동 구간 대체 |
| 송정197번 | 197번 | 번호 변경 |
| 송정296번 | 92번 | 번호 바뀜 |
| 수완03번 | 03번, 80번 | PDF 지도 배지에는 03·급행03 표시 — 확인 필요 |
| 수완12번 | 12번 | 번호 변경 |
| 수완49번 | 49번 | 번호 변경 |
| 순환01번 | 01번, 11번 | 여러 노선으로 나뉨 |
| 양산60번 | 60번 | 번호 변경 |
| 용봉83번 | 14번, 64번 | 비엔날레전시관-경신여고 구간 대체 |
| 용전84번 | 84번 | 번호 변경 |
| 용전85번 | 85번 | 번호 변경 |
| 용전86번 | 15번, 184번 | 다른 노선으로 대체 |
| 용전184번 | 184번 | 번호 변경 |
| 운림35번 | 35번 | 번호 변경 |
| 운림50번 | 50번 | 번호 변경 |
| 운림51번 | 51번 | 번호 변경 |
| 운림54번 | 54번 | 번호 변경 |
| 유덕65번 | 89번, 1187번 | 덕흥삼거리-양동시장역 구간 대체 |
| 일곡10번 | 10번, 10-1번 | 여러 노선으로 나뉨 |
| 일곡28번 | 28번 | 번호 변경 |
| 일곡38번 | 38번 | 번호 변경 |
| 임곡89번 | 89번 | 번호 변경 |
| 임곡90번 | 90번 | 번호 변경 |
| 임곡91번 | 91번 | 번호 변경 |
| 임곡290번 | 10-1번, 89번 | 와산-지실마을 구간 대체 |
| 좌석02번 | 1001번, 1002번 | API명 1001·1002·1001(출근) |
| 지원15번 | 15번 | 번호 변경 |
| 지원25번 | 25번 | 번호 변경 |
| 지원45번 | 45번 | 번호 변경 |
| 지원52번 | 61번, 66번 | 폐지 후 대체 |
| 지원52-1번 | 61번, 66번 | 폐지 후 대체 |
| 지원56번 | 56번 | 번호 변경 |
| 지원152번 | 1003번 | PDF는 1003번 / 시계외 비교표는 급행1003 — API명 확인 필요 |
| 진곡196번 | 196번, 196-1번, 196-2번 | 여러 노선으로 나뉨 |
| 진월07번 | 07번 | 번호 변경 |
| 진월17번 | 17번 | 번호 변경 |
| 진월77번 | 78번 | 번호 바뀜 (77↔78↔79 순환 교체 주의) |
| 진월78번 | 79번 | 번호 바뀜 |
| 진월79번 | 77번 | 번호 바뀜 |
| 진월177번 | 177번 | 번호 변경 |
| 첨단09번 | 09번 | 번호 변경 |
| 첨단20번 | 20번, 20-1번 | 여러 노선으로 나뉨 |
| 첨단22번 | 22번 | 번호 변경 |
| 첨단23번 | 23번 | 번호 변경 |
| 첨단30번 | 30번 | 번호 변경 |
| 첨단40번 | 40번 | 번호 변경 |
| 첨단92번 | 48번, 196번, 196-1번, 196-2번 | 비아-하남산단 구간 대체 |
| 첨단94번 | 20번, 20-1번, 49번, 94번 | 20:첨단-비아-진곡동길-호남샤니-하남산단4번로-흑석사거리 / 20-1:첨단-비아-두산테크팩-금호전기-삼성전자-정우화학-흑석사거리 / 49:비아-기아차하남공장-KBI하남-하남삼성전자-농수산물유통센터 / 94:전남공고-수완동-비아농협 |
| 첨단95번 | 05번, 급행05번 | 번호 변경 |
| 첨단192번 | 192번 | 번호 변경 |
| 첨단193번 | 193번 | 번호 변경 |
| 충효187번 | 187번 | 번호 변경 |
| 충효188번 | 187번 | 다른 노선으로 대체 |
새로 생긴 노선
08, 24, 41, 43, 82